전체게시물 3995, 현재 72 / 전체 400페이지
| 번호 | 일자 | 의원명 | 요지 |
|---|---|---|---|
| 3285 | 2024-05-07 | 전홍표 | ○ 창원시 모범운전자회 운영 및 보조금 관련 |
| 3284 | 2024-05-07 | 오은옥 | ○ 창원시 지능형 시내버스 안전 모니터링 관련 |
| 3283 | 2024-05-03 | 구점득 | ○ 전국, 경남의장협의회 부담금 집행 내역(2018~2024년) ○ 경남의장협의회 운전직 공무국외출장 관련 자료(2024년) ○ 의원 및 직원 공무국외출장 현황(2018~2024년) ○ 임원추천위원회 추천 현황(2022. 7.~) ○ 전국의장협의회, 경남의장협의회 결산서(2023년) ○ 공무국외출장 계획서, 결과보고서(2018~2024년) |
| 3282 | 2024-05-02 | 김영록 | ○ 시 보유 전광판 운영 및 활용 현황 |
| 3281 | 2024-04-29 | 김상현 | ○ 국외출장 현황 ○ 관내 전통시장 관련 ○ 창동 통합상가 개발용역 상세 내역 ○ 창동공영주차장 인건비 관련 ○ 대한노인회 지원 관련 ○ 경로당 운영 현황 관련 |
| 3280 | 2024-04-29 | 황점복 | ○ 창원시 회성종합시장 공영주차장 관련 자료 |
| 3279 | 2024-04-26 | 최은하 | ○ 일·가정생활 균형 사회환경 조성을 위한 창원시 지원 사업 현황 |
| 3278 | 2024-04-26 | 정순욱 | ○ 천선매립장 현황 등 관련 |
| 3277 | 2024-04-26 | 전홍표 | ○ 창원시 반려동물 양육자 인구 추이 현황 ○ 창원시 반려동물 및 산업동물 예산 및 비율 현황 ○ 창원시 반려동물 및 산업동물 담당 부서 현황 |
| 3276 | 2024-04-26 | 오은옥 | ○ 창원시 브랜드택시 창원통합콜(온다콜) 운영 현황 |




















