| 의안명 | 마산해양신도시 건설사업에 대한 행정사무조사 결과보고서 채택의 건 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의안번호 | 1049 | 제안회기 | 114회 | 의안종류 | 동의(승인)안 | |||
| 제안일 | 2022.04.18 | 제안자 | 위원장 | 소관위원회 | 창원시의회조례정비특별위원회 | |||
| 대표발의 | 손태화 | 발의의원 | 관련위원회 | |||||
| 위원회 처리사항 | 회부일 | 보고일 | 2022.04.19 | 재의 처리사항 | 보고일 | |||
| 상정일 | 상정일 | 2022.04.19 | 상정일 | |||||
| 의결일 | 처리일 | 2022.04.19 | 처리일 | |||||
| 처리결과 | 처리결과 | 원안가결 | 처리결과 | |||||
| 의안요지 | ||||||||
| 이송일 | 공포번호 | 공포일 | ||||||
| 재이송일 | 철회요지 | |||||||
| 철회일 | ||||||||
| 첨부파일 | ||||||||
| 회의록보기 | 제114회 제2차 본회의(2022.04.19 화요일) | |||||||
| 의안명 | 마산해양신도시 건설사업에 대한 행정사무조사 결과보고서 채택의 건 | |
|---|---|---|
| 의안번호 | 1049 | |
| 제안회기 | 114회 | |
| 의안종류 | 동의(승인)안 | |
| 제안일 | 2022.04.18 | |
| 제안자 | 위원장 | |
| 소관위원회 | 창원시의회조례정비특별위원회 | |
| 대표발의 | 손태화 | |
| 발의의원 | ||
| 관련위원회 | ||
| 위원회 처리사항 | 회부일 | |
| 상정일 | ||
| 의결일 | ||
| 처리결과 | ||
| 본회의 처리사항 | 보고일 | 2022.04.19 | 
| 상정일 | 2022.04.19 | |
| 처리일 | 2022.04.19 | |
| 처리결과 | 원안가결 | |
| 재의 처리사항 | 보고일 | |
| 상정일 | ||
| 처리일 | ||
| 처리결과 | ||
| 의안요지 | ||
| 이송일 | ||
| 공포번호 | ||
| 공포일 | ||
| 재이송일 | ||
| 철회요지 | ||
| 철회일 | ||
| 첨부파일 | ||
| 회의록보기 | 제114회 제2차 본회의(2022.04.19 화요일) | |


















 1049.마산해양신도시 건설사업에 대한 행정사무조사 결과보고서.pdf
1049.마산해양신도시 건설사업에 대한 행정사무조사 결과보고서.pdf