전체게시물 128, 현재 7 / 전체 13페이지
| 번호 | 일자 | 의원명 | 요지 |
|---|---|---|---|
| 68 | 2023-07-28 | 전홍표 | ○ 창원시 마산합포구 창원민주주의전당 관련 현황 |
| 67 | 2023-06-27 | 전홍표 | ○창원시 제조업 기업 현황 |
| 66 | 2023-06-19 | 전홍표 | ○용역 발주 현황 |
| 65 | 2023-06-12 | 전홍표 | ○이주노동자 현황 및 산업체 적응 교육 현황○창원시 공공기관 저수조 현황 및 저수조(물탱크) 청소 현황 |
| 64 | 2023-06-01 | 전홍표 | ○환경관련법규 위반업소 공개 현황 |
| 63 | 2023-05-30 | 전홍표 | ○용역결과 공개 경로 현황 |
| 62 | 2023-05-26 | 전홍표 | ○상수도사업 운영 현황 |
| 61 | 2023-05-18 | 전홍표 | ○관내 공여구역 현황 |
| 60 | 2023-05-15 | 전홍표 | ○용역결과 공개현황 |
| 59 | 2023-05-11 | 전홍표 | ○관내 공동주택 현황 |















