전체게시물 25, 현재 2 / 전체 3페이지
| 번호 | 일자 | 의원명 | 요지 |
|---|---|---|---|
| 15 | 2021-06-11 | 권성현 | ○ 창원시 각 구청 및 읍면동 운동기구 신규 설치 현황 |
| 14 | 2021-04-09 | 권성현 | ○ 의창구 2,200만원 이하 수의계약 현황 (2019 ~ 현재) |
| 13 | 2020-11-20 | 권성현 | ○ 경상남도 시군별 벼 공동방제 지원현황,○ 농작물 재해보험료 지원현황,○ 수출농산물 지원현황 |
| 12 | 2020-11-03 | 권성현 | ○ 최근 3년간 구별 인구 현황 - 연령별, 초중고 입학생 수,신혼부부 및 출생아수 현황 |
| 11 | 2020-06-04 | 권성현 | ○ 창원시 음식점 입식 테이블 설치 지원사업 관련 |
| 10 | 2020-06-01 | 권성현 | ○ 행정사무감사관련 자료(슬레이트 철거 지원사업 등 4건) |
| 9 | 2020-05-28 | 권성현 | ○ 공사 수의계약 현황(2천만원 미만) |
| 8 | 2019-11-27 | 권성현 | ○2019년 예산 집행률이 50% 미만인 예산현황 |
| 7 | 2019-05-29 | 권성현 | ○관내관정(우물)현황 ○관내농가및어가종사자현황 |
| 6 | 2019-05-16 | 권성현 | ○의창구북면맑은물재생센터운영현황 (하수처리량-예측처리량-요일별유입하수량등) |














